उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
ब्रांड नाम: | GZ Bravo |
प्रमाणन: | ISO 9001:2015 |
मॉडल संख्या: | 15877065 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग: एक टुकड़ा एक आंतरिक भूरे रंग के बक्से में, 10 टुकड़े प्रति भूरे रंग के मजबूत कार्टन बॉ |
प्रसव के समय: | 3-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, अली पे, वर्ड फर्स्ट, आदि। |
आपूर्ति की क्षमता: | 6000 टुकड़े/महीना |
पद: | हवा निलंबन वसंत | ओईएम नं।: | 15877065 |
---|---|---|---|
वाहन के लिए: | Cadillac dts livery लक्जरी 4.6L | संदर्भ संख्या: | 15877066 |
सामग्री: | रबर | कार्य: | कंपन डिमपर |
स्थान: | पीछे | उत्तर पश्चिम: | 3.5 किग्रा |
जी.डब्ल्यू.: | 4 किलो | आवेदन: | कार हवाई निलंबन चेसिस प्रणाली |
प्रमुखता देना: | 15877065 हवा निलंबन वसंत,15877066 हवा निलंबन वसंत,कैडिलैक डीटीएस लिवरी एयर सस्पेंशन स्प्रिंग |
कैडिलैक डीटीएस लिवरी लक्जरी 4.6L के लिए रियर एयर सस्पेंशन 15877065 15877066
उत्पाद का वर्णन:
हमारे कैडिलैक डीटीएस लिवरी लक्जरी 4.6L एयर स्प्रिंग बैग मूल रियर एयर स्प्रिंग्स की जगह लेगा; यह प्रतिस्थापन को पूरा करने के लिए मजबूत एल्यूमीनियम क्रिमिंग रिंग और रबर ब्लो के साथ आता है।निलंबन एयर स्प्रिंग बैग की विफलता आमतौर पर सूखी सड़न के कारण होता है, बुढ़ापे के कारण, या वायुमंडल में गैसें बाहर से रबर को खराब कर देती हैं। यदि एयर स्प्रिंग बैग को समय पर नहीं बदला जाता है तो इससे एयर सस्पेंशन कंप्रेसर विफल हो जाएगा।
15877065 15877066
एयर स्प्रिंग बैग, एयर स्प्रिंग, एयर राइड बैग
हवा निलंबन वसंत, हवा वसंत Bellows
एयर सस्पेंशन स्प्रिंग बैग, एयर राइड बेलो
उत्पाद के लिए उपयुक्त
नोट्स | वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2011 | कैडिलैक | डीटीएस | बेस सेडान 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2011 | कैडिलैक | डीटीएस | चार दरवाज़े वाला शव वाहन | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2011 | कैडिलैक | डीटीएस | लिवरी लिमोसिन 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2011 | कैडिलैक | डीटीएस | लक्जरी सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2011 | कैडिलैक | डीटीएस | प्लेटिनम सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2011 | कैडिलैक | डीटीएस | प्रीमियम सेडान 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2010 | कैडिलैक | डीटीएस | बेस सेडान 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2010 | कैडिलैक | डीटीएस | चार दरवाज़े वाला शव वाहन | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2010 | कैडिलैक | डीटीएस | लिवरी लिमोसिन 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2010 | कैडिलैक | डीटीएस | लक्जरी सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2010 | कैडिलैक | डीटीएस | प्लेटिनम सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2010 | कैडिलैक | डीटीएस | प्रीमियम सेडान 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | कैडिलैक | डीटीएस | आधार शववाहक 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | कैडिलैक | डीटीएस | आधार लिमोसिन 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | कैडिलैक | डीटीएस | बेस सेडान 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | कैडिलैक | डीटीएस | लक्जरी सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | कैडिलैक | डीटीएस | प्लेटिनम सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | कैडिलैक | डीटीएस | आधार शववाहक 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | कैडिलैक | डीटीएस | आधार लिमोसिन 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | कैडिलैक | डीटीएस | बेस सेडान 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
नोट्स | वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2008 | कैडिलैक | डीटीएस | लक्जरी सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | कैडिलैक | डीटीएस | प्लेटिनम सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | कैडिलैक | डीटीएस | आधार शववाहक 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | कैडिलैक | डीटीएस | आधार लिमोसिन 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | कैडिलैक | डीटीएस | बेस सेडान 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | कैडिलैक | डीटीएस | लक्जरी सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2006 | कैडिलैक | डीटीएस | आधार शववाहक 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2006 | कैडिलैक | डीटीएस | आधार लिमोसिन 4-दरवाजा | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2006 | कैडिलैक | डीटीएस | बेस सेडान 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
* ओई एयरलाइंस के साथ साथी
* आरामदायक निलंबन और उच्च गुणवत्ता के लिए डिज़ाइन किया गया
* त्वरित शिपिंग
* मूल वसंत की जगह लेता है
* सुरक्षित ढोने की क्षमता और स्थिरता
* उच्च भार क्षमता और लंबे सेवा जीवन के लिए ओई विनिर्देशों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fanny
दूरभाष: 86-15975450021
फैक्स: 86-20-31526431