उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | GZ Bravo |
प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
मॉडल संख्या: | 4F0616039Q 4F0616039T 4F0616039R 4F0616039P |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | प्राकृतिक पैकिंग: एक भीतरी भूरे रंग के बॉक्स में एक टुकड़ा, 10 टुकड़े प्रति ब्राउन मजबूत गत्ते का डि |
प्रसव के समय: | 3-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, अली पे, वर्ड फर्स्ट इत्यादि |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
कार प्रकार: | ऑडी A6 C6 4F ऑलरोड क्वाट्रो के लिए | स्थान: | फ्रंट एयर बैग |
---|---|---|---|
वसंत प्रकार: | Air Spring; वसंत की हवा; Air Repair kit एयर रिपेयर किट | शॉक अवशोषक प्रकार: | एयरमैटिक एयर सस्पेंशन स्प्रिंग |
ओईएम नंबर: | 4F0616039AA 4F0616039Q 4F0616039T 4F0616039R 4F0616039P | वारंटी: | 12 महीने |
प्रमुखता देना: | फ्रंट एयर स्प्रिंग 4F0616040,फ्रंट एयर स्प्रिंग 4F06160,ऑडी एयर स्प्रिंग 4F06160 |
फ्रंट एयर बैग एयर स्लीव सस्पेंशन स्प्रिंग बैग फॉर ऑडी ए6 सी6 4एफ ऑलरोड क्वार्ट्रो 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F06160
ओईएम नं.:
4F0616039, 4F0616039
4F0616039P, 4F0 616 039P
4F0616039S, 4F0 616 039S
4F0616039M, 4F0 616 039M
4F0616039J, 4F0 616 039J
4F0616039Q, 4F0 616 039Q
4F0616039R, 4F0 616 039R
4F0616039T, 4F0 616 039T
4F0616039AA, 4F0 616 039AA
4F0616040, 4F0 616 040
4F0616040P, 4F0 616 040 P
4F0616040S, 4F0 616 040 S
4F0616040AA, 4F0 616 040 AA
4F0616040M, 4F0 616 040 M
4F0616040J, 4F0 616 040 J
4F0616040Q, 4F0 616 040 Q
4F0616040R, 4F0 616 040 R
4F0616040T, 4F0 616 040 T
फिटमेंट के लिएऑडी ए6 सी6 ऑलरोड क्वार्ट्रो
ऑडी ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) के लिए 2006-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2006-2011 के लिए
AUDI A6 (4F2, C6) 2004-2011 के लिए
ऑडी A6L ((4Z8,C6) 2005-2012 के लिए
निम्नलिखित वाहनों के लिए फिटः
मॉडल | एनिग | सीसी | केडब्ल्यू | सिलेंडर | प्रकार | वर्ष |
ऑडी ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CDYA;CDYC | 2967 | 176 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
ऑडी ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | एएसबी | 2967 | 171 | 6 | सम्पत्ति | २००६-२००८ |
ऑडी ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | BNG;CDYB | 2967 | 155 | 6 | सम्पत्ति | २००६-११ |
ऑडी ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो | CANC | 2698 | 140 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
ऑडी ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो | बीपीपी | 2698 | 132 | 6 | सम्पत्ति | २००६-२००८ |
ऑडी ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो | BSG;CAND | 2698 | 120 | 6 | सम्पत्ति | २००६-११ |
ऑडी ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 4.2 एफएसआई क्वाट्रो | बीवीजे | 4163 | 257 | 8 | सम्पत्ति | २००६-२०१० |
ऑडी ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 3.2 एफएसआई क्वाट्रो | AUK | 3123 | 188 | 6 | सम्पत्ति | २००६-२००८ |
AUDI A6 ऑलरोड (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
ऑडी ए6 एवेंट (4एफ5, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CDYA;CDYC | 2967 | 176 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
ऑडी ए6 एवेंट (4एफ5, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | एएसबी | 2967 | 171 | 6 | सम्पत्ति | २००६-२००८ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi | एएसबी | 2967 | 171 | 6 | सम्पत्ति | २००६-११ |
ऑडी ए6 एवेंट (4एफ5, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | बीएमके | 2967 | 165 | 6 | सम्पत्ति | २००५-०६ |
ऑडी ए6 एवेंट (4एफ5, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | BNG;CDYB | 2967 | 155 | 6 | सम्पत्ति | 2005-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 140 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | काना | 2698 | 140 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | बीपीपी | 2698 | 132 | 6 | सम्पत्ति | २००५-२००८ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | बीपीपी | 2698 | 132 | 6 | सम्पत्ति | २००५-२००८ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BSG;CAND | 2698 | 120 | 6 | सम्पत्ति | 2005-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | BSG;CANB | 2698 | 120 | 6 | सम्पत्ति | 2005-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | सीएएचए | 1968 | 125 | 4 | सम्पत्ति | २००८-११ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | सम्पत्ति | २००९-११ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BLB;BRE | 1968 | 103 | 4 | सम्पत्ति | २००५-२००८ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BNA;BRF;CAGB | 1968 | 100 | 4 | सम्पत्ति | 2005-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | बीवीजी | 1968 | 89 | 4 | सम्पत्ति | २००५-०६ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 320 | 10 | सम्पत्ति | २००६-११ |
ऑडी ए6 एवेंट (4एफ5, सी6) आरएस6 क्वाट्रो | BUH | 4991 | 426 | 10 | सम्पत्ति | २००८-२०१० |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 एफएसआई क्वाट्रो | बीवीजे | 4163 | 257 | 8 | सम्पत्ति | २००६-११ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 क्वाट्रो | बीएटी | 4163 | 246 | 8 | सम्पत्ति | २००५-०६ |
ऑडी ए6 एवेंट (4एफ5, सी6) 3.2 एफएसआई क्वाट्रो | AUK | 3123 | 188 | 6 | सम्पत्ति | २००५-२००८ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 एफएसआई | AUK | 3123 | 188 | 6 | सम्पत्ति | २००५-२००८ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | सीसीएए | 2995 | 220 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
ऑडी ए6 एवेंट (4एफ5, सी6) 3.0 क्वाट्रो | बीबीजे | 2976 | 160 | 6 | सम्पत्ति | २००५-०६ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | बीबीजे | 2976 | 160 | 6 | सम्पत्ति | २००५-०६ |
ऑडी ए6 एवेंट (4एफ5, सी6) 2.8 एफएसआई क्वाट्रो | सीसीईए | 2773 | 162 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 एफएसआई | सीसीईए | 2773 | 162 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
ऑडी ए6 एवेंट (4एफ5, सी6) 2.8 एफएसआई क्वाट्रो | बीडीएक्स | 2773 | 154 | 6 | सम्पत्ति | 2007-2008 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 एफएसआई | बीडीएक्स | 2773 | 154 | 6 | सम्पत्ति | २००६-२००८ |
ऑडी ए6 एवेंट (4एफ5, सी6) 2.8 एफएसआई क्वाट्रो | CCDA | 2773 | 140 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 एफएसआई | CCDA | 2773 | 140 | 6 | सम्पत्ति | २००८-११ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 क्वाट्रो | बीडीडब्ल्यू | 2393 | 130 | 6 | सम्पत्ति | २००५-२००८ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | बीडीडब्ल्यू | 2393 | 130 | 6 | सम्पत्ति | २००५-२००८ |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | बीपीजे | 1984 | 125 | 4 | सम्पत्ति | 2005-2011 |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | CDYA;CDYC | 2967 | 176 | 6 | सैलून | २००८-११ |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | एएसबी | 2967 | 171 | 6 | सैलून | २००६-२००८ |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | बीएमके | 2967 | 165 | 6 | सैलून | 2004-2006 |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | BNG;CDYB | 2967 | 155 | 6 | सैलून | २००४-११ |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो | CANC | 2698 | 140 | 6 | सैलून | २००८-११ |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | काना | 2698 | 140 | 6 | सैलून | २००८-११ |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो | बीपीपी | 2698 | 132 | 6 | सैलून | २००४-२००८ |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | बीपीपी | 2698 | 132 | 6 | सैलून | २००४-२००८ |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो | BSG;CAND | 2698 | 120 | 6 | सैलून | 2005-2011 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | BSG;CANB | 2698 | 120 | 6 | सैलून | २००४-११ |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | सीएएचए | 1968 | 125 | 4 | सैलून | २००८-११ |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | सैलून | २००९-११ |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BLB;BRE | 1968 | 103 | 4 | सैलून | २००४-२००८ |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BNA;BRF;CAGB | 1968 | 100 | 4 | सैलून | २००४-११ |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | बीवीजी | 1968 | 89 | 4 | सैलून | २००५-०६ |
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 320 | 10 | सैलून | २००६-११ |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) आरएस6 क्वाटर | BUH | 4991 | 426 | 10 | सैलून | २००८-२०१० |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 4.2 एफएसआई क्वाट्रो | बीवीजे | 4163 | 257 | 8 | सैलून | २००६-११ |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 क्वाट्रो | बीएटी | 4163 | 246 | 8 | सैलून | 2004-2006 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 एफएसआई | CALA | 3197 | 195 | 6 | सैलून | २००९-११ |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 3.2 एफएसआई क्वाट्रो | AUK;BKH | 3123 | 188 | 6 | सैलून | २००४-२००८ |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 एफएसआई | AUK;BKH | 3123 | 188 | 6 | सैलून | २००४-२००९ |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | सीसीएए | 2995 | 220 | 6 | सैलून | २००८-११ |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | सैलून | २००८-११ |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 3.0 क्वाट्रो | बीबीजे | 2976 | 160 | 6 | सैलून | 2004-2006 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 | बीबीजे | 2976 | 160 | 6 | सैलून | 2004-2006 |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 2.8 एफएसआई क्वाट्रो | सीसीईए | 2773 | 162 | 6 | सैलून | २००८-११ |
ऑडी ए6 (4एफ2, सी6) 2.8 एफएसआई | सीसीईए | 2773 | 162 | 6 | सैलून | २००८-११ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fanny
दूरभाष: 86-15975450021
फैक्स: 86-20-31526431