उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | GZ BRAVO |
प्रमाणन: | ISO 9001:2015 |
मॉडल संख्या: | 37126791675 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग: एक टुकड़ा एक आंतरिक भूरे रंग के बक्से में, 10 टुकड़े प्रति भूरे रंग के मजबूत कार्टन बॉ |
प्रसव के समय: | 3-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, अली पे, वर्ड फर्स्ट, आदि। |
आपूर्ति की क्षमता: | 6000 टुकड़े / महीना |
OE NO.: | 37126794139 37126796929 37126791676 | प्रकार: | हवा निलंबन वसंत |
---|---|---|---|
कार का मॉडल: | बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज F02 | स्थिति: | 100% ब्रांड-नया एयर सस्पेंशन स्प्रिंग |
वर्गीकृत: | एयर सस्पेंशन सिस्टम | कार्य: | झटका अवशोषक |
वजन: | 4.5 किलो | शॉक अवशोषक प्रकार: | गैस से भरे |
स्थान: | पीछे | वसंत सामग्री: | रबर, स्टील |
प्रमुखता देना: | बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज एफ02 एयर सस्पेंशन स्प्रिंग,37126794139 हवा निलंबन वसंत,37126791675 |
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज एफ02 रियर लेफ्ट एंड राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग 37126791675 37126794139
उत्पाद की जानकारी:
मॉडल | बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज एफ02 के लिए |
ओईएम | 37126791675 37126794139 |
सामग्री | रबर और इस्पात |
स्थिति | बिल्कुल नया |
पैकेज | तटस्थ पैकिंग: एक आंतरिक भूरे रंग के बॉक्स में एक टुकड़ा, प्रत्येक भूरे रंग के मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में 10 टुकड़े। |
उत्पत्ति स्थान | गुआंगज़ौ, गुआंग्डोंग, चीन |
वारंटी | 12 महीने |
हमारे फायदे |
1. कारखाने प्रत्यक्ष बिक्री, हम किसी भी समय यात्रा करने के लिए आते हैं. 2उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य। 3एयर सस्पेंशन उद्योग का अग्रणी निर्माता। |
प्रदर्शनः
1वाहन के स्टीयरिंग और ब्रेकिंग कार्यों को सुनिश्चित करना और वाहन की सुरक्षा में सुधार करना।
2. भारी वाहनों को अन्य भागों को क्षतिग्रस्त करने से रोकने के लिए।
3. वाहन के ऑफ-रोड प्रदर्शन में चरम मौसम में भी सुधार किया जा सकता है, और शोर कम है, घर्षण छोटा है, और सेवा जीवन लंबा है।
मुख्य विशेषताएं:
1अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व आदि को आपूर्ति।
2प्रत्येक उत्पाद को कारखाने से बाहर जाने से पहले रिसाव परीक्षण, थकान परीक्षण, फट परीक्षण आदि से गुजरना होगा।
3पेशेवर प्रदर्शन ऑटो पार्ट्स आपूर्तिकर्ता।
OEM भाग संख्याः
37126791675
37126794139
37126796929
37126791676
37126794140
37126796930
37 12 6 791 675
37 12 6 794 139
37 12 6 796 929
37 12 6 791 676
37 12 6 794 140
37 12 6 796 930
फिटिंगः
बीएमडब्ल्यू F01 F02
7सीरीज 740Li, 750Li, 760Li 2009
7सीरीज 740Li, 750Li, 760Li 2010
7सीरीज 740Li, 750Li, 760Li 2011
7सीरीज 740Li, 750Li, 760Li 2012
7सीरीज 740Li, 750Li, 760Li 2013
7सीरीज 740Li, 750Li, 760Li 2014
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2013 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC 182Cu. इंच. l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2013 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2013 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2013 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC 364Cu. इन. V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2013 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC 182Cu. इंच. l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2013 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2012 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC 182Cu. इंच. l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2012 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2012 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2012 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC 364Cu. इन. V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2012 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC 182Cu. इंच. l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2012 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज |
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2011 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC 182Cu. इंच. l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2011 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2011 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2011 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC 364Cu. इन. V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2010 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC 182Cu. इंच. l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2010 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2010 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC 364Cu. इन. V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2010 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2010 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2010 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fanny
दूरभाष: 86-15975450021
फैक्स: 86-20-31526431