उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
ब्रांड नाम: | GZ Bravo |
प्रमाणन: | ISO 9001:2015 |
मॉडल संख्या: | 1663201313 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग: एक टुकड़ा एक आंतरिक भूरे रंग के बक्से में, 10 टुकड़े प्रति भूरे रंग के मजबूत कार्टन बॉ |
प्रसव के समय: | 3-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, अली पे, वर्ड फर्स्ट, आदि। |
आपूर्ति की क्षमता: | 6000 टुकड़े/महीना |
पद: | एयर सस्पेंशन स्प्रिंग; वायु मरम्मत किट; वायु निलंबन मरम्मत किट | ओईएम नं।: | 1663201313 1663201413 |
---|---|---|---|
वाहन के लिए: | मर्सिडीज-बेंज जीएल-क्लास W166 | संदर्भ संख्या: | 1663230300 1663230400 1663207313 1663207413 |
सामग्री: | रबर | कार्य: | कंपन डिमपर |
स्थान: | सामने | उत्तर पश्चिम: | 4.8 किग्रा |
जी.डब्ल्यू.: | 5 किलो | स्थिति: | बिल्कुल नया |
प्रमुखता देना: | आर वर्ग W166 सार्वभौमिक वायु स्ट्राइट्स,1663201313,1663201413 |
सामने बाएं और दाएं मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W166 एयर सस्पेंशन स्प्रिंग 1663201313 1663201413
उत्पाद की जानकारी
प्रकार | वायु निलंबन वसंत | कार का ब्रांड | मर्सिडीज-बेंज |
मॉडल | मर्सिडीज-बेंज जीएल-क्लास W166 के लिए | पैकेज | कार्टन/कार्टन |
स्थान | सामने बाएं / दाएं | वारंटी | 12 महीने |
रबर का प्रकार | प्राकृतिक रबर और स्टील एल्यूमीनियम | उत्पत्ति स्थान | गुआंगज़ौ चीन |
निर्माता का भाग NO. |
1663201313 1663230300 1663201413 1663230400 1663207313 1663207413 1663202513 1663202613 1663201313 |
वर्ष | 2011- |
प्रदर्शनः
1वाहन के स्टीयरिंग और ब्रेकिंग कार्यों को सुनिश्चित करना और वाहन की सुरक्षा में सुधार करना।
2. भारी वाहनों को अन्य भागों को क्षतिग्रस्त करने से रोकने के लिए।
3. वाहन के ऑफ-रोड प्रदर्शन में चरम मौसम में भी सुधार किया जा सकता है, और शोर कम है, घर्षण छोटा है, और सेवा जीवन लंबा है।
ओईएम नं.:
उत्पाद के लिए उपयुक्त:
मर्सिडीज जीएल-क्लास एमएल-क्लास X166 W166 के लिए
बनाना | मॉडल | वर्ष | भिन्नता | प्रकार | इंजन |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015 | W166 [2015-2016] एसयूवी | 450 एएमजी 4मैटिक | 2996ccm 367HP 270KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 250 डी | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 250 डी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 320 4मैटिक | 2996ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 350 डी 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 400 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 500 ई 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (हाइब्रिड) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 500 ई 4मैटिक | 2996ccm 442HP 325KW (हाइब्रिड) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2016 | W166 [2015-2016] एसयूवी | 450 एएमजी 4मैटिक | 2996ccm 367HP 270KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2016 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 250 डी | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2016 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 250 डी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2016 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 320 4मैटिक | 2996ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2016 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 350 डी 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2016 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 400 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2016 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 500 ई 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (हाइब्रिड) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2016 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 500 ई 4मैटिक | 2996ccm 442HP 325KW (हाइब्रिड) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2016 | W166 [2015-2018] एसयूवी | एएमजी 43 4मैटिक | 2996ccm 367HP 270KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2017 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 250 डी | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2017 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 250 डी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2017 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 320 4मैटिक | 2996ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2017 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 350 डी 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2017 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 400 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2017 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 500 ई 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (हाइब्रिड) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2017 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 500 ई 4मैटिक | 2996ccm 442HP 325KW (हाइब्रिड) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2017 | W166 [2015-2018] एसयूवी | एएमजी 43 4मैटिक | 2996ccm 367HP 270KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2017 | W166 [2015-2018] एसयूवी | एएमजी 43 4मैटिक | 2996ccm 390HP 287KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2018 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 250 डी | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2018 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 250 डी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2018 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 320 4मैटिक | 2996ccm 272HP 200KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2018 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 350 डी 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2018 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 400 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2018 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 500 ई 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (हाइब्रिड) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2018 | W166 [2015-2018] एसयूवी | 500 ई 4मैटिक | 2996ccm 442HP 325KW (हाइब्रिड) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2018 | W166 [2015-2018] एसयूवी | एएमजी 43 4मैटिक | 2996ccm 367HP 270KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2018 | W166 [2015-2018] एसयूवी | एएमजी 43 4मैटिक | 2996ccm 390HP 287KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2011 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 250 सीडीआई/ब्लूटीईसी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2011 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 4मैटिक | 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2011 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 ब्लूटेक 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2012 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 250 सीडीआई/ब्लूटीईसी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2012 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 4मैटिक | 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2012 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 ब्लूटेक 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2012 | 166 [2011-2015] एसयूवी | ML 500 4मैटिक | 4663ccm 408HP 300KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2013 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 250 सीडीआई/ब्लूटीईसी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2013 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 4मैटिक | 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2013 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 ब्लूटेक 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2013 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 400 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2013 | 166 [2011-2015] एसयूवी | ML 500 4मैटिक | 4663ccm 408HP 300KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2014 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 250 सीडीआई/ब्लूटीईसी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2014 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 4मैटिक | 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2014 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 ब्लूटेक 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2014 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 400 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2014 | 166 [2011-2015] एसयूवी | ML 500 4मैटिक | 4663ccm 408HP 300KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2014 | W166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 300 4मैटिक | 3498ccm 252HP 185KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2015 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 250 सीडीआई/ब्लूटीईसी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2015 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 4मैटिक | 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2015 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 ब्लूटेक 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2015 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 400 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2015 | 166 [2011-2015] एसयूवी | ML 500 4मैटिक | 4663ccm 408HP 300KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2015 | W166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 300 4मैटिक | 3498ccm 252HP 185KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2016 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 250 सीडीआई/ब्लूटीईसी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2016 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 ब्लूटेक 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2016 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 400 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2016 | 166 [2011-2015] एसयूवी | ML 500 4मैटिक | 4663ccm 408HP 300KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2016 | W166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 300 4मैटिक | 3498ccm 252HP 185KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2017 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 250 सीडीआई/ब्लूटीईसी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2017 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 ब्लूटेक 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2017 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 400 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2017 | 166 [2011-2015] एसयूवी | ML 500 4मैटिक | 4663ccm 408HP 300KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2017 | W166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 300 4मैटिक | 3498ccm 252HP 185KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2018 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 250 सीडीआई/ब्लूटीईसी 4मैटिक | 2143ccm 204HP 150KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2018 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 350 ब्लूटेक 4मैटिक | 2987ccm 258HP 190KW (डीजल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2018 | 166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 400 4मैटिक | 2996ccm 333HP 245KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2018 | 166 [2011-2015] एसयूवी | ML 500 4मैटिक | 4663ccm 408HP 300KW (पेट्रोल) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2018 | W166 [2011-2015] एसयूवी | एमएल 300 4मैटिक |
3498ccm 252HP 185KW (पेट्रोल) |
- आरामदायक निलंबन के लिए डिज़ाइन किया गया
- ये एयर सस्पेंशन बाद के बाजार के हैं. वे मूल पीछे के एयर स्प्रिंग्स की जगह लेंगे.
- स्थान: सामने बाएं/ सामने दाएं
-स्थितिः बिल्कुल नया, अप्रयुक्त, ठीक
मुख्य विशेषताएं:
1अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व आदि को आपूर्ति।
2प्रत्येक उत्पाद को कारखाने से बाहर जाने से पहले रिसाव परीक्षण, थकान परीक्षण, फट परीक्षण आदि से गुजरना होगा।
3पेशेवर प्रदर्शन ऑटो पार्ट्स आपूर्तिकर्ता।
उत्पाद का वर्णन:
वायु वसंत
वायु स्प्रिंग एक रबर और कपड़े का मूत्राशय होता है जो लोड को समर्थन देने और यात्री और माल को सड़क अनियमितताओं के कारण होने वाले आंदोलन के झटके से अलग करने के लिए वायु दबाव रखता है।जैसे-जैसे हवा का दबाव बढ़ता है, हवा वसंत अधिक भार सहन कर सकता है जबकि वसंत की दर बढ़ जाती है। हवा वसंत जितना बड़ा होगा, उतना ही अधिकतम भार वह सहन कर सकता है।
वायु निलंबन
एयर सस्पेंशन एक प्रकार का ऑटोमोटिव सस्पेंशन है जो पारंपरिक स्टील स्प्रिंग्स के बजाय एयर स्प्रिंग्स का उपयोग करता है।और एक ऑनबोर्ड एयर कंप्रेसर सिस्टम को सवारी ऊंचाई बनाए रखने और निलंबन की सवारी विशेषताओं को भिन्न करने की अनुमति देता है.
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fanny
दूरभाष: 86-15975450021
फैक्स: 86-20-31526431