यह भाग निम्नलिखित वाहनों के साथ संगत हैः
मर्सिडीज बेंज GL350 GL450 GL550 ((2007-2015)
मर्सिडीज बेंज ML250 ML350 ML400 ((2006-2015)
मर्सिडीज बेंज ML63AMG 65AMG ((2007-2015)
मर्सिडीज बेंज CL550 CL600 ((2008-2014)
मर्सिडीज बेंज CL63AMG CL65AMG ((2008-2014)
मर्सिडीज बेंज एस३५० एस४०० एस५५० एस६०० ((२००७-२०१३)
मर्सिडीज बेंज एस 63 ए एम जी एस 65 ए एम जी ((2008-2013)
मर्सिडीज बेंज आर३५० आर५०० आर३२० आर६३एएमजी आर ((२००६-२००८)
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 200 2013/01-2018/12 1991 सीसीएम, 135 KW, 184 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 200 CDI 2009/01-2018/12 2143 सीसीएम, 100 केडब्ल्यू, 136 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 200 CGI 2009/08-2018/12 1796 सीसीएम, 135 KW, 184 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 200 NGT 2013/07-2018/12 1991 सीसीएम, 115 केडब्ल्यू, 156 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 200 NGT 2011/03-2018/12 1796 सीसीएम, 120 केडब्ल्यू, 163 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 220 ब्लूटेक 2014/05-2018/12 2143 सीसीएम, 130 केडब्ल्यू, 177 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 220 ब्लूटैक 4मैटिक 2015/01-2018/12 2143 सीसीएम, 125 केडब्ल्यू, 170 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 सीसीएम, 120 केडब्ल्यू, 136 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 सीसीएम, 125 केडब्ल्यू, 170 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 250 2013/01-2018/12 1991 सीसीएम, 155 केडब्ल्यू, 211 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 250 CDI 2009/01-2018/12 2143 सीसीएम, 150 केडब्ल्यू, 204 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 250 सीडीआई 4मैटिक 2009/01-2018/12 2143 सीसीएम, 150 केडब्ल्यू, 204 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 250 सीजीआई 2009/01-2018/12 1796 सीसीएम, 150 केडब्ल्यू, 204 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 300 2011/07-2018/12 3498 सीसीएम, 185 केडब्ल्यू, 252 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 300 2009/01-2018/12 2996 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 300 4मैटिक 2011/07-2018/12 3498 सीसीएम, 185 केडब्ल्यू, 252 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 2987 सीसीएम, 150 केडब्ल्यू, 204 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 300 CDI 2011/03-2018/12 2987 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 300 हाइब्रिड 2011/12-2018/12 2143 सीसीएम, 150 केडब्ल्यू, 204 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 2009/01-2018/12 3498 सीसीएम, 200 केडब्ल्यू, 272 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 2011/09-2018/12 3498 सीसीएम, 225 केडब्ल्यू, 306 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 4मैटिक 2009/01-2011/08 3498 सीसीएम, 200 केडब्ल्यू, 272 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 4मैटिक 2011/09-2018/12 3498 सीसीएम, 225 केडब्ल्यू, 306 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 ब्लूटेक 2012/11-2018/12 2987 सीसीएम, 185 केडब्ल्यू, 252 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 ब्लूटेक 2014/05-2018/12 2987 सीसीएम, 190 केडब्ल्यू, 258 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 ब्लूटेक 2009/01-2018/12 2987 सीसीएम, 155 केडब्ल्यू, 211 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 ब्लूटैक 4मैटिक 2012/11-2018/12 2987 सीसीएम, 185 केडब्ल्यू, 252 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 ब्लूटैक 4मैटिक 2014/05-2018/12 2987 सीसीएम, 190 केडब्ल्यू, 258 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 CDI 2009/01-2018/12 2987 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 CDI 2011/03-2018/12 2987 सीसीएम, 195 केडब्ल्यू, 265 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 सीडीआई 4मैटिक 2009/09-2018/12 2987 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 सीडीआई 4मैटिक 2011/03-2018/12 2987 सीसीएम, 195 KW, 265 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 350 सीजीआई 2009/01-2011/08 3498 सीसीएम, 215 केडब्ल्यू, 292 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 400 2013/01-2018/12 2996 सीसीएम, 245 केडब्ल्यू, 333 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 400 2014/07-2018/12 3498 सीसीएम, 245 केडब्ल्यू, 333 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 400 4मैटिक 2014/07-2018/12 3498 सीसीएम, 245 केडब्ल्यू, 333 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 400 4मैटिक 2013/01-2018/12 2996 सीसीएम, 245 केडब्ल्यू, 333 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 400 हाइब्रिड 2015/05-2016/12 3498 सीसीएम, 245 केडब्ल्यू, 333 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 500 2011/09-2018/12 4663 सीसीएम, 300 केडब्ल्यू, 408 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 500 2009/01-2018/12 5461 सीसीएम, 285 केडब्ल्यू, 388 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 500 4मैटिक 2011/09-2018/12 4663 सीसीएम, 300 केडब्ल्यू, 408 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 500 4मैटिक 2009/01-2018/12 5461 सीसीएम, 285 केडब्ल्यू, 388 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 63 AMG 2009/12-2018/12 6208 सीसीएम, 386 केडब्ल्यू, 525 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 सीसीएम, 386 केडब्ल्यू, 525 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 सीसीएम, 410 केडब्ल्यू, 558 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 63 AMG 2013/02-2018/12 5461 सीसीएम, 430 केडब्ल्यू, 585 पीएस
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 63 AMG 4matic 2011/02-2018/12 5461 सीसीएम, 410 KW, 558 PS
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W212 E 63 AMG 4matic 2013/02-2018/12 5461 सीसीएम, 430 KW, 585 PS
मर्सिडीज-बेंज जीएल-क्लास X164 जीएल 320 सीडीआई 2006/09-2009/05 2987 सीसीएम, 165 केडब्ल्यू, 224 पीएस
मर्सिडीज-बेंज जीएल-क्लास X164 जीएल 350 सीडीआई 2010/10-2018/12 2987 सीसीएम, 195 केडब्ल्यू, 265 पीएस
मर्सिडीज-बेंज जीएल-क्लास X164 जीएल 350 सीडीआई 2009/05-2012/12 2987 सीसीएम, 165 केडब्ल्यू, 224 पीएस
मर्सिडीज-बेंज जीएल-क्लास X164 जीएल 350 सीडीआई ब्लूटैक 2009/12-2012/12 2987 सीसीएम, 155 केडब्ल्यू, 211 पीएस
मर्सिडीज-बेंज जीएल-क्लास X164 जीएल 420 सीडीआई 2006/09-2009/05 3996 सीसीएम, 225 केडब्ल्यू, 306 पीएस
मर्सिडीज-बेंज जीएल-क्लास X164 जीएल 450 2006/09-2012/12 4663 सीसीएम, 250 केडब्ल्यू, 340 पीएस
मर्सिडीज-बेंज जीएल-क्लास X164 जीएल 450 सीडीआई 2009/05-2012/12 3996 सीसीएम, 225 केडब्ल्यू, 306 पीएस
मर्सिडीज-बेंज जीएल-क्लास X164 जीएल 500 2006/09-2012/12 5461 सीसीएम, 285 केडब्ल्यू, 388 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 280 सीडीआई 4मैटिक 2005/07-2009/07 2987 सीसीएम, 140 KW, 190 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 300 4मैटिक 2010/03-2011/12 2996 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 300 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 सीसीएम, 150 KW, 204 PS
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 300 सीडीआई 4मैटिक 2009/07-2011/12 2987 सीसीएम, 140 KW, 190 PS
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 320 सीडीआई 4मैटिक 2005/07-2009/07 2987 सीसीएम, 165 KW, 224 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 350 4मैटिक 2005/07-2011/12 3498 सीसीएम, 200 केडब्ल्यू, 272 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 350 सीडीआई 4मैटिक 2009/09-2011/12 2987 सीसीएम, 155 केडब्ल्यू, 211 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 350 सीडीआई 4मैटिक 2009/07-2011/12 2987 सीसीएम, 165 केडब्ल्यू, 224 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 350 सीडीआई 4मैटिक 2010/02-2011/12 2987 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 420 सीडीआई 4मैटिक 2006/02-2009/09 3996 सीसीएम, 225 KW, 306 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 450 सीडीआई 4मैटिक 2009/09-2011/12 3996 सीसीएम, 225 केडब्ल्यू, 306 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 500 4मैटिक 2007/12-2011/12 5461 सीसीएम, 285 केडब्ल्यू, 388 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 500 4मैटिक 2005/07-2011/12 4966 सीसीएम, 225 केडब्ल्यू, 306 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W164 ML 63 AMG 4matic 2006/01-2011/12 6208 सीसीएम, 375 KW, 510 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W166 ML 300 4मैटिक 2014/04-2018/12 3498 सीसीएम, 185 KW, 252 पीएस
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 सीसीएम, 386 KW, 525 PS
मर्सिडीज-बेंज एम-क्लास W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 सीसीएम, 410 KW, 558 PS
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 280 2007/01-2018/12 2996 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 280 4मैटिक 2007/05-2018/12 2996 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 280 CDI 2006/05-2018/12 2987 सीसीएम, 140 KW, 190 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, वी251 आर 280 सीडीआई 4मैटिक 2006/05-2018/12 2987 सीसीएम, 140 केडब्ल्यू, 190 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 300 2009/07-2018/12 2996 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 300 CDI 2009/07-2018/12 2987 सीसीएम, 140 केडब्ल्यू, 190 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 300 सीडीआई 4मैटिक 2009/07-2018/12 2987 सीसीएम, 140 केडब्ल्यू, 190 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, वी251 आर 320 सीडीआई 4मैटिक 2006/01-2018/12 2987 सीसीएम, 155 केडब्ल्यू, 211 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, वी251 आर 320 सीडीआई 4मैटिक 2006/01-2018/12 2987 सीसीएम, 165 केडब्ल्यू, 224 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 350 2007/01-2018/12 3498 सीसीएम, 200 केडब्ल्यू, 272 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 350 4मैटिक 2006/01-2018/12 3498 सीसीएम, 200 केडब्ल्यू, 272 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, वी251 आर 350 सीडीआई 4मैटिक 2010/08-2018/12 2987 सीसीएम, 195 केडब्ल्यू, 265 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, वी251 आर 350 सीडीआई 4मैटिक 2006/01-2018/12 2987 सीसीएम, 155 केडब्ल्यू, 211 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, वी251 आर 350 सीडीआई 4मैटिक 2006/01-2016/12 2987 सीसीएम, 155 केडब्ल्यू, 211 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, वी251 आर 350 सीडीआई 4मैटिक 2009/07-2018/12 2987 सीसीएम, 165 केडब्ल्यू, 224 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 350 सीजीआई 4मैटिक 2006/01-2018/12 3498 सीसीएम, 225 केडब्ल्यू, 306 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 500 4मैटिक 2006/01-2018/12 4966 सीसीएम, 225 केडब्ल्यू, 306 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, V251 R 500 4मैटिक 2007/01-2018/12 5461 सीसीएम, 285 केडब्ल्यू, 388 पीएस
मर्सिडीज-बेंज आर-क्लास W251, वी251 आर 63 एएमजी 2006/02-2018/12 6208 सीसीएम, 375 केडब्ल्यू, 510 पीएस
एयर सस्पेंशन शॉक क्या है?
एयर सस्पेंशन शॉक पार्ट्स की प्रणाली है जो फ्रेम को पहियों से जोड़ती है, इस प्रकार इसे सड़क से अलग करती है, जिससे सापेक्ष गति की अनुमति मिलती है।अपने वाहन के पूरे वजन का समर्थन करने के अलावा, निलंबन प्रणालियां आसन, सवारी ऊंचाई, हैंडलिंग और सवारी की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।