उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | GZ Bravo |
प्रमाणन: | ISO 9001:2015 |
मॉडल संख्या: | 97034305115 97034305215 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | प्राकृतिक पैकिंग: एक भीतरी भूरे रंग के बॉक्स में एक टुकड़ा, 10 टुकड़े प्रति ब्राउन मजबूत गत्ते का डि |
प्रसव के समय: | 3-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, अली पे, वर्ड फर्स्ट, आदि। |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 6000 टुकड़े |
पद: | पोर्श एयर सस्पेंशन स्प्रिंग | OEM नहीं: | 97034305115 97034305215 |
---|---|---|---|
सामग्री: | रबर, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, स्टील | वाहन के लिए: | पोर्श 970 पनामेरा |
स्थान: | फ्रंट लेफ्ट / फ्रंट राइट | कार्य: | पूरा एयर सस्पेंशन शॉक |
उत्तर पश्चिम: | 4.5 किग्रा | जी.डब्ल्यू.: | 5.0 किग्रा |
स्थिति: | 100% नया | वारंटी: | 12 महीने |
प्रमुखता देना: | पैनमेरा फ्रंट एयर स्प्रिंग्स,97034305115 फ्रंट एयर स्प्रिंग्स,97034305115 |
पोर्श 970 पैनमेरा फ्रंट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग एयर सस्पेंशन बैग के साथ ADS 97034305115
उत्पाद का वर्णन
मॉडल: पोर्श पानामेरा 970 के लिए
OEM:97034305115 97034305215
आइटम: पोर्श एयर सस्पेंशन,पोर्श शॉक एब्सोर्बर,पोर्श के लिए एयर शॉक,एयर स्प्रिंग,एयर बैग,एयर शॉक एब्सोर्बर,एयर स्ट्रट
हालत: बिल्कुल नई
वारंटीः 12 महीने
डिलीवरीः भुगतान प्राप्त करने के 3-7 दिन बाद
मॉडल | वर्ष | भिन्नता | शरीर शैली | प्रकार | इंजन |
पानामेरा | 2009 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2009 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 एस | 4806ccm 400HP 294KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2009 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो | 4806ccm 500HP 368KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2010 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2010 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2010 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2010 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 एस | 4806ccm 400HP 294KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2010 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो | 4806ccm 500HP 368KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2010 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो | 4806ccm 540HP 397KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2011 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.0 डी | 2967ccm 211HP 155KW (डीजल) |
पानामेरा | 2011 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.0 डी | 2967ccm 250HP 184KW (डीजल) |
पानामेरा | 2011 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.0 एस हाइब्रिड | 2995ccm 333HP 245KW (हाइब्रिड) |
पानामेरा | 2011 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2011 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2011 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2011 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 एस | 4806ccm 400HP 294KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2011 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो | 4806ccm 500HP 368KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2011 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो | 4806ccm 540HP 397KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2011 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो एस | 4806ccm 551HP 405KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.0 डी | 2967ccm 211HP 155KW (डीजल) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.0 डी | 2967ccm 250HP 184KW (डीजल) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.0 एस हाइब्रिड | 2995ccm 333HP 245KW (हाइब्रिड) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 जीटीएस | 4806ccm 430HP 316KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 एस | 4806ccm 400HP 294KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो | 4806ccm 500HP 368KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो | 4806ccm 540HP 397KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2012 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो एस | 4806ccm 551HP 405KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.0 डी | 2967ccm 211HP 155KW (डीजल) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.0 डी | 2967ccm 250HP 184KW (डीजल) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.0 एस हाइब्रिड | 2995ccm 333HP 245KW (हाइब्रिड) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 जीटीएस | 4806ccm 430HP 316KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 एस | 4806ccm 400HP 294KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो | 4806ccm 500HP 368KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो | 4806ccm 540HP 397KW (पेट्रोल) |
पानामेरा | 2013 | -- [2009-2016] हैचबैक | हैचबैक | 4.8 टर्बो एस | 4806ccm 551HP 405KW (पेट्रोल) |
संदर्भ ओई/ओईएम संख्या
सामने बाएं
97034305115 |
97034305108 |
97034305109 |
97034305110 |
97034305111 |
97034305112 |
97034305113 |
97034305114 |
सामने दाईं ओर
97034305215 |
97034305208 |
97034305209 |
97034305210 |
97034305212 |
97034305212 |
97034305213 |
97034305214 |
- आरामदायक निलंबन के लिए डिज़ाइन किया गया
- ये एयर सस्पेंशन बाद के बाजार के हैं. वे मूल फ्रंट एयर स्प्रिंग्स की जगह लेंगे.
- स्थान: सामने बाईं ओर/ सामने दाईं ओर (विभिन्न)
- हालत: बिल्कुल नई, अप्रयुक्त, ठीक
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fanny
दूरभाष: 86-15975450021
फैक्स: 86-20-31526431